用于可充电锂电池的双(氟磺酰基)酰亚胺基电解质:展望

2024-07-16 23:34:12 Monionic®高品控钠电池材料 5

非水电解质的固有特性与盐阴离子的特性高度相关。为了构建用于锂离子电池(LIB)和可充电锂金属电池(RLMBs)的高导电性和化学/电化学鲁棒的电解质,人们提出了各种弱配位阴离子作为锂盐和离子液体的对应物。其中,双(氟磺酰基)亚胺阴离子([N(SO2F)2]−,FSI−)由于FSI基电解质独特的物理、化学和电化学性质,在电池领域引起了特别关注。本文概述了FSI基盐(如碱金属盐、离子液体)的合成方法,并更新了它们在LIB和RLMB中的应用。介绍了开发基于FSI和/或FSI衍生的电解质的未来方向。目前的工作有望激发设计和筛选用于电池使用的新阴离子,特别是那些

1-s2.0-S2666248522000063-gr3.jpg

Non-ionic solvent-based electrolyte
11 M LiFSI-EC/EMC (3:7, by vol)9.7 × 10−3 (25 °C)Graphite || LCORT120 (1st) vs. 111 (50th)0.2C[13]
21 M LiPF6 + 0.2 M LiFSI-EC/EMC (3:7, by vol)8.7 × 10−3 (RT)Graphite || LCO−2090 (1st) vs. 83 (50th)0.2C (0.1 mA cm−2)[72]
35.5 M LiFSI-DMC1.1 × 10−3 (30 °C)Graphite || LNMO40ca. 90 (1st) vs. 95 (100th)0.2C[73]
40.9 mol kg−1 LiFSI-DMC/EC/TTE (2:0.2:3, by mol)N.R.Graphite || NMT25ca. 190 (3rd) vs.185 (200th)0.3C[74]
50.9 mol kg−1 LiFSI-DMC/EC/TTE (2:0.2:3, by mol)N.R.Graphite || NMT60ca. 205 (3rd) vs.166 (100th)0.3C[74]
60.9 mol kg−1 LiFSI-DMC/FEC/TTE (2:0.2:3, by mol)N.R.Graphite || NMT25ca. 185 (3rd) vs. 117 (200th)0.3C[74]
70.9 mol kg−1 LiFSI-DMC/FEC/TTE (2:0.2:3, by mol)N.R.Graphite || NMT60200 (3rd) vs. 199 (100th)0.3C[74]
81 M LiFSI-EC/EMC (1:9, by vol)1.1 × 10−2 (25 °C)Graphite || NMC111N.R.ca. 140 (1st) vs. 132 (500th)1.0C (1.52 mA cm−2)[75]
91.4 M LiFSI-DMC/EC/TTE (10:2:15, by mol)1.1 × 10−3 (25 °C)Graphite || NMC81125ca. 184 (4th) vs. 173 (300th)0.3C (0.93 mA cm−2)[76]
101.4 M LiFSI-DMC/EC/TTE (10:2:15, by mol)1.1 × 10−3 (25 °C)Graphite || NMC81160ca. 193 (4th) vs. 184 (100th)0.3C (0.93 mA cm−2)[76]
110.5 mol kg−1 LiFSI-TFPMS9.4 × 10−4 (20 °C)Graphite || NMC622RT202 (1st) vs. 165 (1000th)0.5C[77]
121.7 mol kg−1 LiFSI-TFPMS5.9 × 10−4 (20 °C)Graphite || NMC622RT205 (1st) vs. 169 (1000th)0.5C[77]
133.8 M LiFSI-SLN.R.MCMB || LNMO30ca. 110 (1st) vs. 72 (1000th)0.5C (1.08 mA cm−2)[78]
144 M LiFSI-DMEN.R.Cu || LFP30ca. 140 (1st) vs. 160 (55th)0.20 mA cm−2[79]
153 M LiFSI-DOL/DME (1:1, by vol)N.R.Cu || LFPRT132 (1st) vs. 128 (50th)0.20 mA cm−2[80]
162 M LiFSI + 1 M LiTFSI-DOL/DME (1:1, by vol)1.2 × 10−2 (25 °C)Cu || LFPRTca. 130 (1st) vs. 35 (100th)0.20 mA cm−2[81]
172 M LiFSI + 2 M LiNO3-DMEN.R.Cu || LFP25ca. 130 (1st) vs. 69 (100th)2.00 mA cm−2[82]
182 M LiFSI + 2 M LiNO3-DMEN.R.Cu || NMC62225ca. 155 (1st) vs. 73 (100th)2.00 mA cm−2[82]
191.5 M LiFSI-DME/TTE (2:5, by mol)2.4 × 10−3 (30 °C)Cu || NMC81125ca. 200 (3rd) vs. 155 (70th)1.40 mA cm−2[83]
201.2 M LiFSI-FEC/TEP/BTFE (0.13:1.2:4, by mol)N.R.Si/Gr || NMC11125ca. 140 (3rd) vs. 125 (300th)0.75 mA cm−2[84]
210.4 M LiFSI + 0.1 M LiDFP-EC/DMC (3:7, by weight)7.4 × 10−3 (25 °C)Li || LFP25ca. 160 (1st) vs. 140 (300h)0.1C[85]
222 M LiFSI + 1 M LiTFSI-DOL/DME (1:1, by vol)1.2 × 10−2 (25 °C)Li || LFPRTca. 130 (1st) vs. 125 (100th)0.5C (0.50 mA cm−2)[86]
232 M LiFSI + 1 M LiFTFSI-DOL/DME (1:1, by vol)1.2 × 10−3 (25 °C)Li || LFP25ca. 130 (1st) vs. 125 (200th)0.2C (0.31 mA cm−2)[87]
241 M LiFSI + 1 M LiTFSI + 0.02 M LPBS-DOL/DME (1:4, by mol)N.R.Li || LFPN.R.ca. 4.1 (1st) vs. 2.9 (400th)1.00 mA cm−2[88]
252.5 M LiFSI + 0.75 M LiNO3-DOLN.R.Li || LFPRTca. 150 (1st) vs. 155 (100th)0.5C[89]
262 M LiFSI + 1 M LiTFSI + 3 wt% LiNO3-DME/DOL (1:1, by vol)N.R.Li || LFPN.R.ca. 145 (1st) vs. 133 (500th)0.5C (0.43 mA cm−2)[90]
271 M LiTFSI + 3 wt% LiNO3-DME/DOL (1:1, by vol)N.R.Li || LFPN.R.ca. 145 (1st) vs. 117 (500th)0.5C (0.43 mA cm−2)[90]
282 M LiFSI + 2 M LiNO3-DMEN.R.Li || LFP25ca. 150 (1st) vs. 150 (300th)2.00 mA cm−2[82]
292.6 mol kg−1 LiFSI-DEGEBE7.9 × 10−3 (25 °C)Li || LFPRTca. 140 (1st) vs. 147 (70th)0.1C[91]
301 mol kg−1 LiFSI + 0.4 mol kg−1 LiNO3-TREGDME3.5 × 10−3 (30 °C)Li || LFP25ca. 155 (1st) vs. 155 (200th)0.3C (0.60 mA cm−2)[92]
311 mol kg−1 LiFSI + 0.4 mol kg−1 LiNO3-DEGDME4.9 × 10−3 (30 °C)Li || LFP25ca. 155 (1st) vs. 143 (200th)0.3C (0.60 mA cm−2)[92]
328 M LiFSI-SL1.7 × 10−3 (30 °C)Li || LFP30ca. 152 (5th) vs. 148 (140th)0.5C (0.88 mA cm−2)[93]
334 M LiFSI-TMP1.3 × 10−3 (20 °C)Li || Li4Ti5O12RT170 (1st) vs. 158 (200th)0.2C[94]
340.95 M LiFSI-TFEP/FEMC (1:3, by vol)2.2 × 10−3 (RT)Li || LNMO25ca. 125 (1st) vs. 85 (200th)0.1C (0.05 mA cm−2)[95]
357 M LiFSI-FEC1.3 × 10−3 (25 °C)Li || LNMORTca. 130 (1st) vs. 105 (150th)0.3C (0.16 mA cm−2)[96]
361.3 M LiFSI-D2/FEMC/FEC (7:2:1, by vol)2.0 × 10−2 (−70 °C)Li || NCA−20ca. 155 (1st) vs. 125 (450th)0.3C[97]
371.5 mol kg−1 LiFSI-TFEPN.R.Li || NCA100ca. 155 (1st) vs. 80 (100th)0.10 mA cm−2[98]
381.2 M LiFSI-DMC/BTFE (1:2, by mol)2.7 × 10−3 (30 °C)Li || NMC11130ca. 150 (2nd) vs. 143 (600th)1.0C (2.00 mA cm−2)[99]
390.95 M LiFSI-TFEP/FEMC (1:3, by vol)2.2 × 10−3 (RT)Li || NCM11125ca. 170 (1st) vs. 130 (500th)0.5C (0.32 mA cm−2)[95]
405 M LiFSI-DMEN.R.Li || NMC11125ca. 170 (10th) vs. 160 (100th)1.30 mA cm−2[100]
413.5 mol kg−1 LiFSI-ACN/VC (1:0.09, by mol)1.6 × 10−2 (RT)Li || NMC11130ca. 165 (1st) vs. 120 (240th)3.60 mA cm−2[101]
422.6 M LiFSI-SL1.7 × 10−3 (25 °C)Li || NMC11125ca. 155 (3rd) vs. 115 (300th)0.3C (0.50 mA cm−2)[102]
43LiFSI-DOL/DME (O/Li+ = 2)1.3 × 10−3 (25 °C)Li || NMC11125ca. 120 (1st) vs. 110 (400th)1.0C (2.0 mA cm−2)[165]
441 M LiFSI-FDMB3.5 × 10−3 (RT)Li || NMC532RTca. 150 (1st) vs. 130 (210th)0.3C[103]
450.8 M LiFSI + 2 wt % LiClO4-FEC/EMC (1:4, by vol)N.R.Li || NMC622N.R.ca. 190 (1st) vs. 133 (225th)4.50 mA cm−2[104]
460.8 M LiFSI-FEC/EMC (1:4, by vol)ca. 8 × 10−2 (30 °C)Li || NMC622N.R.ca. 180 (1st) vs. 126 (150th)4.50 mA cm−2[104]
471.2 M LiFSI-TEP/BTFE (1:3, by mol)1.3 × 10−3 (25 °C)Li || NMC62230ca. 175 (1st) vs. 170 (200th)1.0C (1.60 mA cm−2)[105]
481 M LiFSI-FSAN.R.Li || NMC622RTca. 165 (2nd) vs. 142 (140th)0.3C[106]
494 M LiFSI-PC/FEC (93:7, by vol)1.8 × 10−4 (20 °C)Li || NMC811N.R.ca. 230 (1st) vs. 220 (60th)0.2C (0.80 mA cm−2)[107]
501.5 M LiFSI-DME/TTE (2:5, by mol)2.4 × 10−3 (30 °C)Li || NMC81125ca. 200 (3rd) vs. 160 (155th)1.40 mA cm−2[83]
511 M LiFSI-DMTMSAN.R.Li || NMC811N.R.ca. 231 (1st) vs. 180 (100th)0.5C[108]
521 M LiFSI-DOL/DME3.4 × 10−3 (−60 °C)Li || SPAN−40ca. 150 (3rd) vs. 20 (30th)0.2C[109]
531 M LiFSI-DEE3.7 × 10−4 (−60 °C)Li || SPAN−40ca. 400 (3rd) vs. 210 (200th)0.2C[109]
541.8 M LiFSI-DEE/BTFE (1:4, by weight)N.R.Li || SPANN.R.ca. 520 (10th) vs. 579 (1200th)0.50 mA cm−2[110]
553 M LiFSI-DMEN.R.Li || Sulfur60ca. 660 (1st) vs. 500 (1000th)0.2C (0.33 mA cm−2)[111]
5612 M LiFSI-DME2.5 × 10−3 (RT)Li || SulfurRTca. 700 (16th) vs. 644 (300th)1.00 mA mg−1[112]
571 M LiFSI + 0.5 M LiTFSI-DOL/DME (1:1, by vol)1.1 × 10−2 (25 °C)Li || SulfurN.R.1052 (1st) vs. 710 (500th)0.20 mA mg−1[113]
58LiTFSI + 1 wt% LiFSI-DOL/ETFE (1:1, by weight)2.7 × 10−3 (20 °C)Li || SulfurN.R.1254 (1st) vs. 978 (50th)0.2C[114]
Ionic solvent-based electrolyte
591 M LiFSMIPFSI + 0.2 M LiFSI-EC/DMSO (3:1, by vol)ca. 8.9 × 10−3 (30 °C)Graphite || LFP30146 (1st) vs. 140 (500th)0.1C[115]
601 M LiTFSI-PI13FSIN.R.Graphite || LFP60ca. 117 (1st) vs. 47 (500th)0.5C (0.50 mA cm−2)[32]
611 M LiTFSI-7mAS45N.R.Graphite || LFP60ca. 117 (1st) vs. 70 (500th)0.5C (0.50 mA cm−2)[32]
621 M LiFSI-PYH4FSIca. 7.2 × 10−3 (30 °C)Graphite || LFP30ca. 138 (1st) vs. 140 (50 t h)1.0C (0.23 mA cm−2)[116]
630.2 mol kg−1 LiTFSI-PY14FSIca. 8.0 × 10−3 (40 °C)Sn/C || LFP40ca. 150 (1st) vs. 150 (1100th)ca. 0.45 mA cm−2[117]
640.8 M LiFSI-IM2O2,2FSIN.R.MCMB || LFPN.R.119 (1st) vs. 89 (100th)0.1C (0.26 mA cm−2)[118]
651.2 M LiFSI + 0.1 M LiPF6-PY13FSIN.R.Si/cPAN || LMRRTca. 155 (10th) vs. 150 (750th)1.0C (1.50 mA cm−2)[119]
660.5 mol kg−1 LiTFSI-PY13FSIN.R.Li || LFP50ca. 155 (1st) vs. 157 (40th)0.1C (0.03 mA cm−2)[120]
670.03 mol kg−1 LiFSI -PY13FSI/PY13TFSI (1:1, by vol)ca. 4.7 × 10−3 (30 °C)Li || LFP25ca. 100 (1st) vs. 85 (100th)0.2C (0.05 mA cm−2)[121]
680.3 mol kg−1 LiFSI (10 mol%)-PI1,2O2FSI2.4 × 10−3 (25 °C)Li || LFPN.R.137 (1st) vs. 137 (50th)0.1C (0.11 mA cm−2)[33]
690.7 M LiFSI-EMIFSIN.R.Li || LFP25142 (1st) vs. 148 (50th)1.0C[122]
703.2 mol kg−1 LiFSI-PY13FSI/DME (4:1, by weight)ca. 9.0 × 10−3 (50 °C)Li || LFP50170 (1st) vs. 169 (350th)0.5C (1.00 mA cm−2)[123]
711 M LiTFSI-PY13FSI (60 wt%)/EC/EMC (3:7, by vol) + 3 wt% VC9.0 × 10−3 (25 °C)Li || LFP25149 (1st) vs. 147 (50th)1.0C[124]
721 M LiTFSI-PY13FSI (60 wt%)/EC/EMC (3:7, by vol) + 3 wt% VC1.6 × 10−2 (60 °C)Li || LFP60152 (1st) vs. 151 (50th)1.0C[124]
730.8 M LiFSI-PZ2O2,2FSIN.R.Li || LFPRT162 (1st) vs. 161 (50th)0.1C (0.03 mA cm−2)[39]
740.8 mol kg−1 LiFSI-PI13FSI3.2 × 10−3 (25 °C)Li || LFPRT105 (1st) vs. 91 (1000th)4.25 mA cm−2[125]
751.7 mol kg−1 LiTFSI-PY13FSI2.7 × 10−4 (30 °C)Li || LFPRTca. 136 (1st) vs. 145 (50th)0.2C (0.04 mA cm−2)[126]
761.1 mol kg−1 LiFSI-EMIFSIN.R.Li || Li2FeP2O790ca. 105 (4th) vs. 105 (200th)1.0C (0.33 mA cm−2)[127]
771.7 mol kg−1 LiTFSI-PY13FSI1.3 × 10−3 (60 °C)Li || LCO60150 (1st) vs. 135 (50th)0.2C (0.04 mA cm−2)[126]
780.3 mol kg−1 LiTFSI-PY13FSI5.5 × 10−3 (25 °C)Li || LCORTca. 133 (1st) vs. 127 (50th)0.1C (0.02 mA cm−2)[72]
790.3 mol kg−1 LiFSI-PY1,1O1FSI + OE2pyps (10 wt%)ca. 7.9 × 10−4 (20 °C)Li || LCO25115 (1st) vs. 105 (50th)0.5C (0.27 mA cm−2)[128]
801 M LiPF6-PI1,CNFSI (15 wt%)/DMC/EC (1:1, by vol)9.5 × 10−3 (25 °C)Li || LNMO25153.7 (1st) vs. 134.5 (50th)0.2C[129]
810.3 mol kg−1 LiTFSI-PY14FSIN.R.Li || NCM21740206 (1st) vs. 193 (100th)2.0C (0.80 mA cm−2)[130]
821.2 M LiFSI-PY13FSIca. 4.6 × 10−3 (RT)Li || NCM811RTca. 125 (1st) vs. 60 (1000th)1.0C (1.25 mA cm−2)[131,132]
833.6 M LiFSI-PY13FSIca. 1.5 × 10−3 (RT)Li || NCM811RTca. 190 (1st) vs. 145 (1000th)1.0C (1.25 mA cm−2)[131,132]
841.7 mol kg−1 LiTFSI-PY13FSI2.1 × 10−5 (0 °C)Li || NCM111RT120 (1st) vs. 125 (50th)0.2C (0.04 mA cm−2)[126]
850.3 mol kg−1 LiFSI-PY1,1O1FSI + OE2pyps (10 wt%)ca. 2.3 × 10−3 (60 °C)Li || NCM11140129 (1st) vs. 90 (100th)1.0C (0.60 mA cm−2)[118]
860.45 M LiTFSI-EMIFSIN.R.Li || NCM111N.R.165 (1st) vs. 160 (50th)1.0C[64]
873.8 mol kg−1 LiFSI–P111i4FSI8.0 × 10−4 (25 °C)Li || NCM11125ca. 150 (3rd) vs. 110 (200th)1.0C (0.25 mA cm−2)[65]
881.0 mol kg−1 LiFSI–PCNFSIca. 7.5 × 10−4 (20 °C)Li || NMC (47% Ni)25ca. 138 (1st) vs. 140 (10th)0.1C (0.02 mA cm−2)[66]
890.5 M LiFSI-PY13FSIN.R.Li || Sulfur60ca. 1200 (10th) vs. 850 (200th)50.0 mA g−1[133]
901.3 mol kg−1 LiFSI-PY13FSIN.R.Li || Selenium25425 (1st) vs. 332 (300th)1.0C[134]
911.3 mol kg−1 LiFSI/PY13FSIN.R.Li || Selenium70570 (20th) vs.539 (100th)0.5C[134]
921.0 mol kg−1 LiFSI-PY13FSIN.R.Li || FeF225ca. 570 (3rd) vs. 540 (50th)0.05C (0.03 mA cm−2)[135]
932.1 mol kg−1 LiFSI-EMIFSIN.R.Li || FeF390ca. 700 (1st) vs. 550 (10th)71.2 mA g−1[136]


默尼化工科技(上海)有限公司

致力于离子液体(ILs)研发生产、应用推广和全球销售,拥有自主知识产权生产技术,产品质量和一致性因此得到保障,Tel:021-38228895



标签:   离子液体 NaFSI 双氟磺酰亚胺钠