各类防静电指标参数要求汇总
测试项目 | 接地电阻 | 表面电阻 | 体电阻/系统电阻 | 摩擦电压 | 屏蔽残余电压 | 离子平衡度 |
室内接地母线 | 与大地之间:<4Ω | |||||
仪器设备、装备、工具 | 与接地母线之间: | |||||
硬接地<1Ω | ||||||
软接地 | ||||||
1×106Ω≤ Rg<1×109Ω | ||||||
防静电地板 | 与大地之间: | 0.1×106Ω≤ Rs<1×109Ω | <100V | |||
0.1×106Ω≤ Rg<1×109Ω | ||||||
防静电烙铁头 | 与接地母线之间: | |||||
要求<1Ω | ||||||
可接受<20Ω | ||||||
腕带 | 人体腕带接地电阻:0.75×106Ω≤Rg≤10×106Ω | 腕带内表面电阻: ≤0.1×106Ω | 0.8×106Ω≤Rv ≤1.2×106 Ω | |||
工鞋、鞋跟 | 人体工鞋/鞋跟接地电阻:0.75×106Ω≤Rg≤100×106Ω | 0.5×106Ω≤Rv≤50×106Ω | ||||
台垫、地垫 | 0.75×106Ω≤Rg<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rs<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rv<1×109Ω | <100V | ||
工衣、工帽、手套 | 0.1×106Ω≤ Rs<1×1010Ω | <100V | ||||
工作椅 | <1×1010Ω | <1×109Ω | <100V | |||
防静电周转箱、托盘、器件盒 | 1×103Ω≤ Rs<1×109Ω | 1×103Ω≤ Rv<1×109Ω | 1<100V | |||
防静电周转车 | 周转车台面对车轮系统电阻: <1×109Ω | |||||
防静电传送带 | 0.75×106Ω≤Rg<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rs<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rv<1×109Ω | <100V | ||
导电材料 | <1×104Ω | <1×104Ω | <100V | |||
耗散材料 | 1×104Ω ≤Rs<1×1011Ω | 1×104Ω≤ Rs<1×1011Ω | <100V | |||
屏蔽材料 | <1×1011Ω | <1×1011Ω | <100V | <100V | ||
绝缘材料 | ≥1×1011Ω | ≥1×1011Ω | ||||
离子风机 | 静电电压从1000V降低到100V的衰减时间小于2秒 | ≤±30V | ||||
或参照仪器说明书 | 或参照仪器说明书 | |||||
显示器 | 静电感应电压<100V | |||||
防静电液(抗静电剂) | 防静电液均匀涂覆绝缘材料表面后其表面电阻应满足1×106Ω≤ Rs<1×109Ω |
光学级抗静电剂:
http://www.ilschem.cn/day_new/shownews.php?lang=cn&id=464
2.AI4300-3T抗静电剂
http://www.ilschem.cn/day_new/shownews.php?lang=cn&id=484
3.三丁基甲基铵双三氟甲磺酰亚胺盐(TBMA-TFSI)
http://www.ilschem.cn/day_new/shownews.php?lang=cn&id=485