-------------------------------------------------------------------------------------- | 二维码 |
数据补充/修正 |
中文名(标准) | 1-乙基-3-甲基咪唑氯盐 |
---|---|
英文名(标准) | 1-Ethyl-3-MethylImidazolium Chloride |
简写名(标准) | [C2MIm]Cl |
别 名(中文) | 氯化1-乙基-3-甲基咪唑; 1-乙基-3-甲基氯化咪唑; 氯化1-乙基-3-甲基咪唑鎓; 1-乙基-3-甲基咪唑鎓 |
别 名(英文) | 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium,chloride; 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazoliumchloride;EMIM CL;BASIONIC(TM) ST 80;1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE;1-Ethyl-3-methyl-1H-imidzaolium chloride;1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUMCHLORIDE[FORMOLTENSALT];1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, 99+%;BASIONIC(R) ST 80 |
其他简/缩写名 | [EMIm]Cl |
CAS号 | 65039-09-0 |
MDL号 | |
EINECS号 | |
分子式(标准) | C6H11N2.Cl |
其他常用分子式 | C6H11N2Cl; C6H11ClN2 |
分子量Mw(g/mol) | 146.62 |
结构式(下载/3D-VR) | |
性状/外观 | 常温下为固体 |
贮藏/注意事项 | 透风,干燥,密封 |
二元混合体系索引 | 详细页面查看>>点击进入 |
制备/生产方法 | 详细页面查看>>点击进入 |
相关应用(查看更多..) | |
全互溶物质 | |
不互溶/微溶物质 | |
半互溶物质 | |
安全信息(查看编码/标识) |
物化性质 | 值 | 温度(T/K) | 压力(p/kPa) |
---|---|---|---|
密度ρ(kg/m3) | 1186 ± 4 | 294.65 | 101.325 |
摩尔体积Vm(m3/mol) | Vm=Mw/1000ρ | ||
黏度μ(Pa·s) | 0.341 ± 0.016 | 323.15 | 101.325 |
运动黏度η(m2/s) | η=μ/ρ | ||
表面张力γ(N/m) | |||
电导率κ(S/m) | 0.0622 ± 0.0019 | ||
热导率λ(W/m·K) | |||
摩尔热容Cp,m(J/mol·K) | |||
质量热容Cp,w(J/kg·K) | Cp,w=1000Cp,m/Mw | ||
热扩散系数DT(m2/s) | DT=λ/(ρ·Cp,w) | ||
熔融焓ΔH fm(kJ/mol) | |||
升华焓ΔH vm(kJ/mol) | |||
焓(Hm-H0)/T(J/mol·K) | |||
熵Sm(J/mol·K) | |||
折射率n | |||
热膨胀系数α(K-1) | |||
声速u(m/s) | |||
极性ET(kcal/mol) | |||
电化学窗口(V) | |||
熔点Tm(℃) | 87.55 ± 0.5 | ||
凝固点Tf(℃) | |||
清亮点Tc(℃) | |||
热分解温度Td(℃) | |||
闪点Tv(℃) | |||
玻璃化转变温度Tg(℃) |
NMR
░详细热力学数据░ |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
关联表达式 | |
---|---|
典型数据图表 | |
参照文献 |
参照文献 |
---|
参照文献 |
---|
纯度(%) | 包装/规格 | 单价(元) | |
---|---|---|---|
>99% | 瓶装 / 50 克 | 242.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 100克 | 435.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 200克 | 758.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 250克 | 893.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 300克 | 1013.00 | 购买>> |
>99% | 瓶装 / 500克 | 1373.00 | 购买>> |
>99% | 虚拟装 / 1克 (按需求量,如25g在订购数量中输入25) | 等待客服修改 联系QQ客服 | 购买>> |
标签:  1-乙基咪唑 氯化1-乙基-3-甲基咪唑 1-乙基-3-甲基咪唑氯盐 1-乙基-3-甲基咪唑 3-甲基咪唑氯盐